Diskusia: Kto „tvrdil muziku" v Interi?
BK Inter už intenzívne zbrojí na sezónu 2015/16 a verí, že si v nej bude počínať úspešnejšie ako v tej predošlej, keď získal „len“ bronzové medaily a triumfoval v Budiš Slovenskom pohári.
Tak či onak, aj ročník 2014/15 priniesol skvelé momenty, boli sme svedkami hodnotných výkonov a sledovali sme, ako si v žlto-čiernych farbách Interu počínajú mnohí výborní basketbalisti. S niektorými sa budeme v Hant Aréne stretávať naďalej, iných budeme sledovať už len na diaľku.
Nepochybne sa oplatí pozrieť, ktoré individuality a ako tvrdili muziku počas uplynulého ročníka cez prizmu vybraných štatistických ukazovateľov. Tu je prehľad
BODY | priemer | |
1. | Martin RANČÍK | 17,6 |
2. | Peter SEDMÁK | 15,0 |
3. | Nenad MILOŠEVIČ | 13,6 |
4. | Kelvin PARKER | 12,5 |
5. | Petar BABIČ | 11,3 |
DOSKOKY | priemer | |
1. | Martin RANČÍK | 6,5 |
2. | Peter SEDMÁK | 6,3 |
3. | Justin GRAHAM | 5,9 |
3. | Ondřej STAROSTA | 5,9 |
5. | Justin WARD | 3,9 |
ASISTENCIE | priemer | |
1. | Kelvin PARKER | 4,9 |
2. | Nenad MILOŠEVIČ | 4,7 |
3. | Petar BABIČ | 4,4 |
4. | Samo UDRIH | 3,1 |
5. | Justin GRAHAM | 3,0 |
BLOKY | priemer | |
1. | Ondřej STAROSTA | 0,9 |
1. | Justin WARD | 0,9 |
3. | Martin RANČÍK | 0,6 |
3. | Justin GRAHAM | 0,6 |
5. | Peter SEDMÁK | 0,5 |
ZÍSKANÉ LOPTY | priemer | |
1. | Petar BABIČ | 2,3 |
2. | Kelvin PARKER | 2,2 |
3. | Justin GRAHAM | 2,1 |
4. | Martin RANČÍK | 1,0 |
4. | Martin BÍLIK | 1,0 |
zdroj: askinter
Pridaj sa k fanúšikom na facebooku a dostávaj vždy horúce správy priamo spod košov!!!
Rubrika: Slovensko → Extraliga muži