Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body
|
1 |
BC Prievidza |
32 |
26 |
6 |
2833:2217 |
58 |
2 |
BK Inter Bratislava |
31 |
24 |
7 |
2871:2337 |
55 |
3 |
BK Levickí Patrioti |
32 |
23 |
9 |
2594:2366 |
55 |
4 |
MBK Rieker Com Therm KN |
31 |
23 |
8 |
2684:2290 |
54 |
5 |
KB TU Košice |
32 |
21 |
11 |
2661:2263 |
53 |
6 |
Iskra Svit |
32 |
10 |
22 |
2334:2471 |
42 |
7 |
VŠEMvs Karlovka Bratislava |
32 |
9 |
23 |
2316:2599 |
41 |
8 |
MBK SPU Nitra |
32 |
7 |
25 |
2147:2780 |
39 |
9 |
BK 04 AC LB SNV |
32 |
0 |
32 |
1945:3062 |
32 |
Warning: Use of undefined constant display_odohrane_zapasy - assumed 'display_odohrane_zapasy' (this will throw an Error in a future version of PHP) in
/var/www/sportportal.sk/htdocs/data/modules/odohrate_zapasy/init.php on line
12
Posledné zápasy
Ešte sa nehrali žiadne zápasy
1. | UBI Graz | 8 | 6 | 2 | 14
|
2. | Flying Foxes SVS Post | 6 | 6 | 0 | 12
|
3. | Basket Flames Wien | 7 | 3 | 4 | 10
|
4. | BKŽ Levice | 7 | 3 | 4 | 10
|
5. | BK Petržalka | 7 | 2 | 5 | 9
|
6. | Duchess Klosterneuburg | 6 | 3 | 3 | 9
|
7. | BC Vienna 87 | 5 | 3 | 2 | 8
|
8. | BK ZŠ Zvolen | 6 | 1 | 5 | 7
|
9. | Soproni Darazsak akadémia | 4 | 1 | 3 | 5
|
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHOD
|
1. | Academic ŽU Žilina | 8 | 8 | 0 | 16
|
2. | BKM Svit | 8 | 6 | 2 | 14
|
3. | BK Esprit Košice | 8 | 6 | 2 | 14
|
4. | BK 04 AC LB SNV | 8 | 5 | 3 | 13
|
5. | MBK Liptovský Mikuláš | 8 | 5 | 3 | 13
|
6. | 1.BK Michalovce | 8 | 3 | 5 | 11
|
7. | BK ŠPD Rožňava | 8 | 2 | 6 | 10
|
8. | BK MŠK Kežmarok | 8 | 1 | 7 | 9
|
9. | 1.BK Humenné | 8 | 0 | 8 | 8
|
ZÁPAD
|
1. | Baník Cigeľ Prievidza | 5 | 5 | 0 | 10
|
2. | IMC Slovakia P.Bystrica | 5 | 4 | 1 | 9
|
3. | MBK Victoria Žilina | 5 | 3 | 2 | 8
|
4. | MBK Karlovka Bratislava | 5 | 3 | 2 | 8
|
5. | ŠKP Banská Bystrica | 5 | 2 | 3 | 7
|
6. | BK Inter Bratislava | 5 | 1 | 4 | 6
|
7. | BK Pezinok | 6 | 0 | 6 | 6
|
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHOD
|
1. | TYDAM UPJŠ Košice | 6 | 6 | 0 | 12
|
2. | CBK Košice | 5 | 4 | 1 | 9
|
3. | BK ŠKP 08 B.Bystrica J | 5 | 3 | 2 | 8
|
4. | BAM Poprad | 4 | 3 | 1 | 7
|
5. | ŠŠK Union Press Košice | 6 | 1 | 5 | 7
|
6. | BK EILAT PU Prešov | 5 | 1 | 4 | 6
|
7. | BDZ ŠK UMB B.Bystrica | 5 | 0 | 5 | 5
|
ZÁPAD
|
1. | BK Slovan Bratislava B | 6 | 6 | 0 | 12
|
2. | MBK A.Dubčeka BA | 6 | 6 | 0 | 12
|
3. | HK Filozof Bratislava | 6 | 4 | 2 | 10
|
4. | MBK Stará Turá | 6 | 3 | 3 | 9
|
5. | BKM Junior UKF Nitra | 6 | 2 | 4 | 8
|
6. | BK AŠK Slávia Trnava | 6 | 2 | 4 | 8
|
7. | BTK BASKETBAL Pezinok | 6 | 1 | 5 | 7
|
8. | BK Lokomotíva Sereď | 6 | 0 | 6 | 6
|
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHOD | | | |
|
1. | MBK Victoria Žilina A | 6 | 6 | 0 | 12
|
2. | BKM Svit | 6 | 6 | 0 | 12
|
3. | BK 04 AC LB SNV | 6 | 4 | 2 | 10
|
4. | ŠKP Banská Bystrica | 6 | 3 | 3 | 9
|
5. | BK Esprit Košice | 6 | 2 | 4 | 8
|
6. | MBK Victoria Žilina B | 6 | 2 | 4 | 8
|
7. | BK KINGS Bardejov | 6 | 1 | 5 | 7
|
8. | ŠBK Handlová | 6 | 0 | 6 | 6
|
ZÁPAD
|
1. | Baník Cigeľ Prievidza | 7 | 7 | 0 | 14
|
2. | IMC Slovakia P.Bystrica | 7 | 5 | 2 | 12
|
3. | BK Inter Bratislava | 7 | 5 | 2 | 12
|
4. | ŠBK Junior Levice | 6 | 4 | 2 | 10
|
5. | MBK Karlovka Bratislava | 7 | 3 | 4 | 10
|
6. | BK Klokani Komárno | 6 | 3 | 3 | 9
|
7. | BKM SPU Nitra | 6 | 1 | 5 | 7
|
8. | B.S.C Bratislava A | 6 | 1 | 5 | 7
|
9. | B.S.C Bratislava B | 6 | 0 | 6 | 6
|
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHOD
|
1. | BAM Poprad A | 4 | 4 | 0 | 8
|
2. | Young Angels Košice | 4 | 3 | 1 | 7
|
3. | CBK Košice | 3 | 3 | 0 | 6
|
4. | BKM Bardejov | 4 | 2 | 2 | 6
|
5. | MBK Ružomberok | 3 | 2 | 1 | 5
|
6. | BAM Poprad B | 4 | 1 | 3 | 5
|
7. | ŠKBD SNV | 4 | 1 | 3 | 5
|
8. | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 3 | 1 | 2 | 4
|
9. | ŽBK Rožňava | 3 | 1 | 2 | 4
|
10. | BK SOŠŽ Cassovia KE | 4 | 0 | 4 | 4
|
ZÁPAD
|
1. | BKM Junior UKF Nitra | 4 | 3 | 1 | 7
|
2. | ŠBK Šamorín | 3 | 3 | 0 | 6
|
3. | BKŽ Levice | 3 | 3 | 0 | 6
|
4. | BKM Piešťany | 4 | 2 | 2 | 6
|
5. | MBK Stará Turá | 4 | 2 | 2 | 6
|
6. | BK Slovan Bratislava | 2 | 1 | 1 | 3
|
7. | BK ZŠ Zvolen | 3 | 0 | 3 | 3
|
8. | BK Lokomotíva Sereď | 3 | 0 | 3 | 3
|
9. | BaO Strojár Malacky | 2 | 0 | 2 | 2
|
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
1. | BK Prostějov | 14 | 10 | 4 | 24
|
2. | BK Pardubice | 13 | 11 | 2 | 24
|
3. | BK Děčín | 13 | 10 | 3 | 23
|
4. | Basketball Svitavy | 14 | 7 | 7 | 21
|
5. | BK Lions J. Hradec | 14 | 6 | 8 | 20
|
6. | BK Opava | 12 | 7 | 5 | 19
|
7. | BK NH Ostrava | 13 | 4 | 9 | 17
|
8. | BK Ústí nad Labem | 12 | 5 | 7 | 17
|
9. | USK Praha | 11 | 4 | 7 | 15
|
10. | BC Kolín | 12 | 3 | 9 | 15
|
11. | Basketball Brno | 13 | 2 | 11 | 15
|
12. | ČEZ Basketball Nymburk | 5 | 4 | 1 | 9
|
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
|
Atlantic | W | L
|
Toronto1 | 8 | 2
|
Brooklyn8 | 4 | 5
|
Boston | 3 | 5
|
New York | 3 | 8
|
Philadelphia | 0 | 9
|
Central | W | L
|
Chicago3 | 7 | 3
|
Cleveland4 | 5 | 3
|
Milwaukee6 | 5 | 5
|
Indiana | 4 | 7
|
Detroit | 3 | 7
|
Southeast | W | L
|
Washington2 | 7 | 2
|
Atlanta5 | 5 | 4
|
Miami7 | 5 | 5
|
Charlotte | 4 | 6
|
Orlando | 4 | 7
|
Aktualizované: 14.10.2020 09:47
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
|
Northwest | W | L
|
Portland4 | 7 | 3
|
Utah | 4 | 7
|
Oklahoma City | 3 | 8
|
Denver | 2 | 7
|
Minnesota | 2 | 7
|
Pacific | W | L
|
Golden State3 | 8 | 2
|
L.A. Clippers6 | 5 | 3
|
Sacramento8 | 6 | 4
|
Phoenix | 5 | 5
|
L.A. Lakers | 1 | 9
|
Southwest | W | L
|
Memphis1 | 9 | 1
|
Houston2 | 9 | 1
|
Dallas5 | 7 | 3
|
New Orleans7 | 5 | 3
|
San Antonio | 5 | 4
|
Aktualizované: 14.10.2020 09:46